Вы можете разместить заказ на изготовление комплектации любого производимого нами оборудования.
При заказе на сайте - выбор цвета - бесплатно. Для заказа необходимо заполнить опросный лист
Заполнить опросный листТрёхфазный высоковольтный трансформатор серии ТС(З), ТС(З)КЛ, ТС(З)ЛУ
Высоковольтный трансформатор (ТУ У 31.1-31624085-005-2010)..с естественным воздушным охлаждением,. включаемые в сеть переменного тока частоты 50Гц, климатического исполнения У,.категории размещения 2, 3 по ГОСТ 15150..предназначены для работы в промышленных электроустановках общего. назначения и комплектных трансформаторных подстанциях.
По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены трансформаторы. с другими параметрами мощностью до 6300 кВА.
ЗаказатьХарактеристики
Габаритный чертеж
По запросу заказчика могут быть выполнены изделия с другими характеристиками
Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания (при 75 С), Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||||
ТСЗ-25/10 | 25 | 180 | 520 | 3,5 | 900 | 580 | 920 | 270 |
ТСЗ-40/10 | 40 | 200 | 890 | 4,5 | 900 | 580 | 970 | 305 |
ТСЗ-63/10 | 63 | 320 | 1050 | 4,5 | 1070 | 680 | 1090 | 520 |
ТСЗ-100/10 | 100 | 360 | 1750 | 4,0 | 1200 | 700 | 1110 | 690 |
ТСЗ-160/10 | 160 | 700 | 2000 | 4,0 | 1310 | 770 | 1190 | 1050 |
ТСЗ-250/10 | 250 | 960 | 3000 | 4,5 | 1550 | 800 | 1470 | 1240 |
ТСЗ-400/10 | 400 | 1350 | 4200 | 6,0 | 1550 | 850 | 1525 | 1300 |
ТСЗ-630/10 | 630 | 1600 | 7000 | 6,0 | 1800 | 1000 | 1865 | 2600 |
ТСЗ-1000/10 | 1000 | 2100 | 10200 | 6,0 | 1850 | 1000 | 1965 | 2670 |
ТСЗ-1250/10 | 1250 | 2400 | 10600 | 6,0 | 2100 | 1200 | 2160 | 4200 |
ТСЗ-1600/10 | 1600 | 2800 | 13900 | 6,0 | 2100 | 1200 | 2315 | 4800 |
ТСЗ-2000/10 | 2000 | 4000 | 15600 | 6,0 | 2350 | 1200 | 2515 | 5500 |
ТСЗ-2500/10 | 2500 | 4700 | 18300 | 6,0 | 2400 | 1200 | 2690 | 6300 |
ТСЗ-3150/10 | 3150 | 5900 | 21400 | 6,0 | 2660 | 1350 | 2830 | 8000 |
ТСЗ-4000/10 | 4000 | 6300 | 33400 | 8,0 | 2800 | 1350 | 2830 | 10000 |
ТСЗ-6300/10 | 6300 | 10000 | 36900 | 7,0 | 3100 | 1600 | 2720 | 12500 |
Фото и технические характеристики могут отличаться от указанных на сайте
Напишите нам