Ви можете розмістити замовлення на виготовлення комплектації будь-якого вироблюваного нами устаткування.
При замовленні на сайті - вибір кольору - безкоштовно. Для замовлення необхідно заповнити опитувальний лист.
Заповнити опитувальний листТрифазний високовольтний трансформатор серії ТС(З), ТС(З)КЛ, ТС(З)ЛУ
Високовольтний трансформатор (ТУ У 27.1-31624085-004-2019)..з природним повітряним охолодженням, що включаються в мережу змінного струму частоти 50 Гц,..кліматичного виконання У, категорії розміщення 2, 3 по ГОСТ..15150 призначені для роботи в промислових електроустановках загального призначення..і комплектних трансформаторних підстанціях.
За узгодженням із замовником можуть бути виготовлені.трансформатори з іншими параметрами потужністю до 6300 кВА.
ЗамовитиХарактеристики
Габаритне креслення
За запитом замовника можуть бути виконані вироби з іншими характеристиками.
| Тип трансформатора | Номінальна потужність, кВА | Втрати холостого ходу, Вт | Втрати короткого замикання (при 75 С), Вт | Напруга короткого замикання, % | Габаритні розміри, мм, не більше | Габаритні розміри, мм, не більше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| ТСЗ-25/10 | 25 | 180 | 520 | 3,5 | 900 | 580 | 920 | 270 |
| ТСЗ-40/10 | 40 | 200 | 890 | 4,5 | 900 | 580 | 970 | 305 |
| ТСЗ-63/10 | 63 | 320 | 1050 | 4,5 | 1070 | 680 | 1090 | 520 |
| ТСЗ-100/10 | 100 | 360 | 1750 | 4,0 | 1200 | 700 | 1110 | 690 |
| ТСЗ-160/10 | 160 | 700 | 2000 | 4,0 | 1310 | 770 | 1190 | 1050 |
| ТСЗ-250/10 | 250 | 960 | 3000 | 4,5 | 1550 | 800 | 1470 | 1240 |
| ТСЗ-400/10 | 400 | 1350 | 4200 | 6,0 | 1550 | 850 | 1525 | 1300 |
| ТСЗ-630/10 | 630 | 1600 | 7000 | 6,0 | 1800 | 1000 | 1865 | 2600 |
| ТСЗ-1000/10 | 1000 | 2100 | 10200 | 6,0 | 1850 | 1000 | 1965 | 2670 |
| ТСЗ-1250/10 | 1250 | 2400 | 10600 | 6,0 | 2100 | 1200 | 2160 | 4200 |
| ТСЗ-1600/10 | 1600 | 2800 | 13900 | 6,0 | 2100 | 1200 | 2315 | 4800 |
| ТСЗ-2000/10 | 2000 | 4000 | 15600 | 6,0 | 2350 | 1200 | 2515 | 5500 |
| ТСЗ-2500/10 | 2500 | 4700 | 18300 | 6,0 | 2400 | 1200 | 2690 | 6300 |
| ТСЗ-3150/10 | 3150 | 5900 | 21400 | 6,0 | 2660 | 1350 | 2830 | 8000 |
| ТСЗ-4000/10 | 4000 | 6300 | 33400 | 8,0 | 2800 | 1350 | 2830 | 10000 |
| ТСЗ-6300/10 | 6300 | 10000 | 36900 | 7,0 | 3100 | 1600 | 2720 | 12500 |
Фото та технічні характеристики можуть відрізнятися від вказаних на сайті.
Напишите нам


