Ви можете розмістити замовлення на виготовлення комплектації будь-якого вироблюваного нами устаткування.
При замовленні на сайті - вибір кольору - безкоштовно. Для замовлення необхідно заповнити опитувальний лист.
Заповнити опитувальний листТрифазний низьковольтний трансформатор серії ТС(З), ТС(З)КЛ, ТС(З)ЛУ
Низьковольтні трифазні силові трансформатори серії "ТСЗ" призначаються.для перетворення електричній енергії в електромережах з трифазним змінним.струмом електричних установок загального призначення (до 1000 В).
Сфери застосування різні: електроенергетика, промислові підприємства в області машинобудування,.кольорової і чорної металургії, гірська промисловість, нафтогазовидобувна і переробна галузь і тому подібне
Сухі трансформатори типу ТСЗ придатні для установки в місцях,.що мають спеціальні вимоги до чистоти і пожежобезпеки. Трансформатори сухого типу безпечні і економічні в експлуатації,.характеризуються стійкістю до перепадів напруги, відсутністю ризику займання або витоку олії.
ЗамовитиХарактеристики
Габаритне креслення
За запитом замовника можуть бути виконані вироби з іншими характеристиками
| Тип | Номінальна потужність, кВА | Втрати холостого ходу, Вт | Втрати короткого замикання (при 115 С), Вт | Напруга короткого замикання, % | Габаритні розміри, мм, не більше | Маса, кг, не більше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| ТСЗ-6,3/0,66 | 6,3 | 40 | 200 | 2,5 | 490 | 290 | 470 | 80 |
| ТСЗ-10/0,66 | 10 | 50 | 250 | 2,1 | 520 | 330 | 470 | 115 |
| ТСЗ-16/0,66 | 16 | 70 | 340 | 2,0 | 520 | 370 | 485 | 140 |
| ТСЗ-25/0,66 | 25 | 130 | 520 | 2,0 | 685 | 495 | 620 | 230 |
| ТСЗ-40/0,66 | 40 | 170 | 1030 | 4,5 | 910 | 490 | 845 | 330 |
| ТСЗ-63/0,66 | 63 | 300 | 1200 | 4,0 | 980 | 590 | 1000 | 505 |
| ТСЗ-100/0,66 | 100 | 315 | 1800 | 4,0 | 1080 | 590 | 1120 | 600 |
| ТСЗ-160/0,66 | 160 | 400 | 2300 | 4,0 | 1240 | 640 | 1260 | 800 |
| ТСЗ-250/0,66 | 250 | 850 | 3200 | 4,0 | 1270 | 770 | 1305 | 1060 |
| ТСЗ-400/0,66 | 400 | 1200 | 5500 | 5,0 | 1650 | 900 | 1675 | 1900 |
| ТСЗ-630/0,66 | 630 | 1400 | 7500 | 5,0 | 1800 | 1000 | 1865 | 2600 |
Фото і технічні характеристики можуть відрізнятися від вказаних на сайті
Напишите нам

