Вы можете разместить заказ на изготовление комплектации любого производимого нами оборудования.
При заказе на сайте - выбор цвета - бесплатно. Для заказа необходимо заполнить опросный лист
Заполнить опросный листТрансформатор однофазный серии ОСМ
Трансформаторы серии ОСМ..мощностью 0,063÷4,0 кВА (ТУ У 31.1-31624085-002:2010). Предназначены для питания цепей управления,.местного освещения, сигнализации и автоматики.
В основу магнитной системы трансформаторов мощностью 0,063÷1,6.кВА заложены оригинальные конструктивные решения, защищенные авторским свидетельством. Трансформаторы отвечают всем требованиям стандартов.
ЗаказатьХарактеристики
Габаритный чертеж
По запросу заказчика могут быть выполнены изделия с другими характеристиками
Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД,% | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||||
ОСМ1-0,063 | 0,063 | 25 | 13 | 83 | 90 | 100 | 125 | 1,8 |
ОСМ1-0,1 | 0,1 | 24 | 9 | 86 | 105 | 100 | 160 | 2,5 |
ОСМ1-0,16 | 0,16 | 23 | 7 | 88 | 115 | 100 | 160 | 3,0 |
ОСМ1-0,25 | 0,25 | 22 | 5,5 | 90 | 120 | 100 | 160 | 4,0 |
ОСМ1-0,4 | 0,4 | 20 | 4,5 | 92 | 135 | 125 | 185 | 6,0 |
ОСМ1-0,63 | 0,63 | 19 | 4 | 93 | 155 | 150 | 210 | 9,0 |
ОСМ1-1,0 | 1,0 | 17 | 3,5 | 94 | 175 | 150 | 230 | 11,0 |
ОСМ1-1,6 | 1,6 | 15 | 3 | 95 | 210 | 160 | 300 | 19,0 |
ОСМ1-2,5 | 2,5 | 12 | 2,8 | 96 | 240 | 200 | 350 | 35,0 |
ОСМ1-4,0 | 4,0 | 8 | 2,5 | 97 | 260 | 210 | 350 | 50,0 |
Фото и технические характеристики могут отличаться от указанных на сайте
Напишите нам