Ви можете розмістити замовлення на виготовлення комплектації будь-якого вироблюваного нами устаткування.
При замовленні на сайті - вибір кольору - безкоштовно. Для замовлення необхідно заповнити опитувальний лист.
Заповнити опитувальний листТрансформатор однофазний серії ОСМ
Трансформатори серії ОСМ потужністю 0,063÷4,0 кВА (ТУ У 27.1‒31624085-001:2020)..призначені для живлення ланцюгів управління, місцевого освітлення, сигналізації і автоматики.
У основу магнітної системи трансформаторів потужністю 0,063÷1,6.кВА закладені оригінальні конструктивні рішення, захищені авторським свідоцтвом. Трансформатори відповідають усім вимогам стандартів.
ЗамовитиХарактеристики
Габаритне креслення
За запитом замовника можуть бути виконані вироби з іншими характеристиками.
| Тип трансформатора | Номінальна потужність, кВА | Струм холостого ходу, % | Напруга короткого замикання, % | ККД,% | Габаритні розміри, мм, не більше | Маса, кг, не більше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| ОСМ1-0,063 | 0,063 | 25 | 13 | 83 | 90 | 100 | 125 | 1,8 |
| ОСМ1-0,1 | 0,1 | 24 | 9 | 86 | 105 | 100 | 160 | 2,5 |
| ОСМ1-0,16 | 0,16 | 23 | 7 | 88 | 115 | 100 | 160 | 3,0 |
| ОСМ1-0,25 | 0,25 | 22 | 5,5 | 90 | 120 | 100 | 160 | 4,0 |
| ОСМ1-0,4 | 0,4 | 20 | 4,5 | 92 | 135 | 125 | 185 | 6,0 |
| ОСМ1-0,63 | 0,63 | 19 | 4 | 93 | 155 | 150 | 210 | 9,0 |
| ОСМ1-1,0 | 1,0 | 17 | 3,5 | 94 | 175 | 150 | 230 | 11,0 |
| ОСМ1-1,6 | 1,6 | 15 | 3 | 95 | 210 | 160 | 300 | 19,0 |
| ОСМ1-2,5 | 2,5 | 12 | 2,8 | 96 | 240 | 200 | 350 | 35,0 |
| ОСМ1-4,0 | 4,0 | 8 | 2,5 | 97 | 260 | 210 | 350 | 50,0 |
Фото та технічні характеристики можуть відрізнятися від вказаних на сайті.
Напишите нам

